Енергетична кампанія Сил безпілотних систем проти підстанцій 330/220/110 кВ, що живлять окупований Крим та прилеглі тимчасово окуповані території: Керч, Феодосія, Євпаторія, Сімферополь, Ялта — а також вузол перетоку енергомосту «Кубань–Крим». Розпочалася 06.07.2026, триває безстроково.
«Кримський рубильник off» — енергетичний вектор ширшої кампанії «Відрізання Криму»: рубильник — це енергетична деталь парасолькової операції, яка одночасно перерізає електрику, пальне (морська «МоЛоЧКа») і сухопутну логістику окупованого півострова. Мета — позбавити угруповання рф і цивільну інфраструктуру Криму зовнішнього живлення, знерухомивши енергоміст «Кубань–Крим» та мережу підстанцій.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 06.07 · Telegram @robert_magyar, 07.07
Упродовж липня 2026 СБС провела кампанію «Кримське відключення» по енергетичній інфраструктурі, що живить окупований Крим: кумулятивний рахунок уражених об'єктів зріс із ~44 (станом на 07.07) до 164 (станом на 29.07) — підстанції 330/220/110 кВ у Керчі, Феодосії, Євпаторії та вузол «Кубань-Крим».
Джерела: Telegram @robert_magyar
Кумулятивний рахунок СБС наростав по тижнях: 44 цілі станом на 07.07.2026 → 96 станом на 19.07.2026 → 166 у фінальному зведенні від 01.08.2026 → 349 станом на 31.08.2026 (168 за серпень). Кожна точка нижче — окрема заява командувача СБС.
Кампанію відкрито названо 05.07.2026: «Мінус 16 енерговузлів за 48h. Кримський рубильник у положення off.» За 01–07 липня заявлено 44 уражені енерговузли Криму та південної частини ТОТ.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 06.07 · Telegram @robert_magyar, 07.07
У спільному зведенні операцій «МоЛоЧКа» та «Кримський рубильник off» за 01–19 липня заявлений рахунок сягнув 176 суден тіньового флоту і 96 енерговузлів.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 19.07
У підсумковому липневому зведенні заявлений рахунок кампанії — 166 уражених енерговузлів; проміжний зріз 164 від 29.07.2026 — застарілий, замінений цією фінальною цифрою.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 01.08 (місячне зведення)
За місячним підсумком Командувача СБС (01.09.2026), у серпні 2026 в межах операції «Кримський рубильник off» уражено 168 енерговузлів, а кумулятивно з початку операції — 349. У підсумковому пості базовою датою відліку названо 06.07.2026, тоді як у проміжних зведеннях серпня (03.08, 14.08, 22.08, 28.
Джерела: Telegram @robert_magyar · Euromaidan Press
Джерела: TG 07.07 · TG 18.07 · TG 19.07 · TG 20.07 · TG 22.07 · TG 24.07 · TG 27.07 · TG 29.07 · TG 01.08
Пунктирна точка 10.09 — частковий вересневий зріз (374 з 06.07, +34 за тиждень), не місячний підсумок; подається окремо від підтвердженої серпневої кривої.
Витяг зі мапи уражень — 284 записи кампанії «Кримський рубильник off» за липень–вересень 2026 (146 липня, 113 серпня, 25 вересня, частковий місяць) у регіонах АР Крим, Херсонська, Луганська, Донецька, Запорізька обл. та Краснодарський край (рф); менше за офіційну підсумкову цифру 349, бо частина щоденних зведень публікувалась без пообʼєктної розбивки (див. «Методологію» нижче).
160 підстанцій із власними назвами із публічної мапи уражень СБС за липень–вересень 2026 — витяг кампанії «Кримський рубильник off» (типи «energy» + «gas»; регіони АР Крим, Херсонська, Луганська, Донецька, Запорізька обл. та Краснодарський край, рф) з мапи уражень. Кожен запис — окрема заявлена ціль з посиланням на першоджерело.
| Дата | Обʼєкт | Регіон | Підрозділ | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Електропідстанція ПС «Насосна 3» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанція ПС «Нижньогірськ» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-08 | Пункт перетоку електроенергії «Кубань-Крим» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 110 кВ «Берегове» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 110 кВ «Майнаки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 110 кВ «Новоозерна» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 110 кВ «Саки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 35 кВ «Медведеве» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Берегове» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | ПС 110 кВ «Майнаки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | ПС 110 кВ «Новоозерна» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | ПС 110 кВ «Саки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | ПС 36 кВ «Медведеве» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 110 кВ «Зимине» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 110 кВ «Ковильне» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 110 кВ «Рубіжне» | Луганська обл. | Фенікс (ДПСУ) | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 220 кВ «Комиш-Бурун» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 220 кВ «Лисичанська» | Луганська обл. | Фенікс (ДПСУ) | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 330 кВ «Зоря» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 110 кВ «Керченська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 110 кВ «Коктебель» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 220 кВ «Азовська» | Донецька обл. | Фенікс (ДПСУ) | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 220 кВ «Комиш-Бурун» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 220 кВ «Чорноморська» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Дарсан» | АР Крим | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Зоря» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Капсель» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Коктебель» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Леніно» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Соляна» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 150 кВ «Бердянська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 220 кВ «Азовська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 220 кВ «Нансосна-3» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Алушта» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Артек» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Ближні Камиші» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Дозорне» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Жайворонки» | АР Крим | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Капсель» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Лучова» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Нива» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна» | АР Крим | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Перевальне» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцове» | АР Крим | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Судак» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Бахчисарай» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Сімферопольська» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Альбатрос» | АР Крим | 20 ОБр К-2 | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Керченська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Мойнаки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Скло» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Каїрка» | Херсонська обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Мар'янівка» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Феодосійська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Аквілон» | Херсонська обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Першокостянтинівка» | Херсонська обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Володарська» | Запорізька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Макорти» | Запорізька обл. | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-11» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-2» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-6» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Тополине» | Запорізька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеськ» | Херсонська обл. | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеськ» (повторно) | Херсонська обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Новоолексіївка» | Херсонська обл. | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Азовська-220» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-02 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Мирна» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-03 | Газорозподільна станція «Лимане» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-08-03 | Газорозподільна станція «Нива» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-08-03 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Володарська» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-03 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-12» | Донецька обл. | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-08-03 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-2» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-03 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-3» | Донецька обл. | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-08-03 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-4» | Донецька обл. | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-08-03 | Електропідстанція ПС 110 кВ «НС-2» | Донецька обл. | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-08-03 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Тополине» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-03 | Електропідстанція ПС 750 кВ «Південнодонбаська» | Донецька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-05 | Газорозподільна станція «Наташине» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-08-05 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-11» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-05 | Електропідстанція ПС 110 кВ «НС-2» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-05 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Тополине» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-05 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Азовсільмаш» | Запорізька обл. | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-08-05 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Мелітополь» | Запорізька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-05 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Тимофіївка» | Херсонська обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-08-05 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Мирна» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-05 | Електропідстанція ПС 750 кВ «Південнодонбаська» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-05 | Тягова підстанція 150 кВ «Якимівка-Транзитна» | Запорізька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-07 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-11» | Донецька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-07 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-2» | Донецька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-07 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-4» | Донецька обл. | 411 ОБр «Яструби» | TG↗ |
| 2026-08-07 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Зоря» | Донецька обл. | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-08-07 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Мирна» | Донецька обл. | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-08-14 | Газорозподільна станція ГРС-1 «Маріуполь» | Донецька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Ілліч» | Донецька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Володарська» | Донецька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП» (повторно) | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Лазурна» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-3» | Донецька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-6» | Донецька обл. | 411 ОБр «Яструби» | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «НС-2» | Донецька обл. | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Факел» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка» | Запорізька обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра», 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська» (повторно) | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Ботієвська» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Більмак» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Морська» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Приморська» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-14 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Чернігівка» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | Електро ПС 500 кВ «Тамань» | Краснодарський край | 412 ОБр «Немезида», 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Алупка» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Володарська» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Гаспра» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Зоря» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Коктебель» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Малоріченське» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Приморська» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Стила» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Таврія» | АР Крим | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Тополине» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 110 кВ «Шарха» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 150 кВ «Макорті» | Запорізька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 330 кВ «Західно-Кримська» | АР Крим | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 330 кВ «Харцизька» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-22 | ПС 500 кВ «Перемога» | Донецька обл. | Фенікс (ДПСУ) | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «ВАОК» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Войкове тягова» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Дмитрівка» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Ковильне» | АР Крим | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Луганськ» | Луганська обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Новоазовська» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна» | АР Крим | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Новотроїцька» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Павлівка» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 110 кВ «ЮДВ» | Донецька обл. | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська» | Херсонська обл. | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Тимофіївка» | Херсонська обл. | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Алчевська» | Луганська обл. | Фенікс (ДПСУ) | TG↗ |
| 2026-08-28 | Електропідстанція ПС «Нива» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-08-28 | Луганська ТЕС «Щастя» | Луганська обл. | 1 ОЦ СБС, 427 ОБр «Рарог», 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-09-10 | Газорозподільна станція ГРС «Вересаєве» | АР Крим | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | Газорозподільна станція ГРС «Нижньогірський» | АР Крим | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | Електропідстанція «Морська» | Херсонська обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | Електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська» (повторно) | Херсонська обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 110 кВ «ДХМЗ-2» | Донецька обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 110 кВ «Новоазовська» | Донецька обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 110 кВ «Новотроїцька» | Донецька обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 110 кВ «Павлопільська» | Донецька обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 150 кВ «Генічеська» | Херсонська обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 220 кВ «Кіровська-220» | Луганська обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 330 кВ «Михайлівська» | Луганська обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 330 кВ «Михайлівська» (повторно) | Луганська обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | ПС 330 кВ «Першокостянтинівка» | Херсонська обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | Тягова підстанція ТПС 110 кВ «Волноваха-Тягова» | Донецька обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | Тягова підстанція ТПС 110 кВ «Кальчик-Тягова» | Донецька обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | Тягова підстанція ТПС 110 кВ «Карань» | Донецька обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | Тягова підстанція ТПС 110 кВ «Оленівка тягова» | Донецька обл. | — | TG↗ |
| 2026-09-10 | Тягова підстанція ТПС 150 кВ «Сокологірна» | Запорізька обл. | — | TG↗ |
Окрім іменних цілей, СБС публікували періодичні зведення без розбивки по назвах підстанцій — 124 таких записів за липень–вересень 2026:
| Дата | Обʼєкт | Регіон | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Eлектропідстанція ПС 110 кВ Білогірськ | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-03 | Eлектропідстанція ПС 110 кВ Саки | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-03 | Eлектропідстанція ПС 110 кВ Таврія | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-03 | Газова компресорна станція Ключі | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-06 | ПС 330 кВ Сімферопольська | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Газова компресорна станція Тасуново | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 110 кВ Митяєве | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 110 кВ Саки | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 220 кВ Комиш-Бурун | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 330 кВ Західно-Кримська | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 35/10 кВ Чкалове | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанція Калинове | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанція Новотроїцьке | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанція Троїцьке | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанції (6 од. ніч 8 липня, 50 од. за 01-08 липня) | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-11 | Сакська ТЕЦ | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-13 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-13 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-13 | Електропідстанція | Запорізька обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-19 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-19 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-19 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-19 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Запорізька обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Дарсан | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Зоря | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Капсель | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Коктебель | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Леніно | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Лучисте | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Морське | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Привітне | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Соляна | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 150 кВ Бердянська | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 220 кВ Азовська | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 220 кВ Нансосна-3 | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанції (7 од., операція Кримський рубильник off) | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція | Запорізька обл. | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Алупка | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Алушта | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Гаспра | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Дарсан | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Зимине | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Зоря | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Лучисте | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Масандра | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Ялта | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 150 кВ Бердянська | Запорізька обл. | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
