Енергетична кампанія Сил безпілотних систем проти підстанцій 330/220/110 кВ, що живлять окупований Крим та прилеглі тимчасово окуповані території: Керч, Феодосія, Євпаторія, Сімферополь, Ялта — а також вузол перетоку енергомосту «Кубань–Крим». Розпочалася 01.07.2026, триває безстроково.
Джерела: Telegram @robert_magyar
«Кримський рубильник off» — енергетичний вектор ширшої кампанії «Відрізання Криму»: рубильник — це енергетична деталь парасолькової операції, яка одночасно перерізає електрику, пальне (морська «МоЛоЧКа») і сухопутну логістику окупованого півострова. Мета — позбавити угруповання рф і цивільну інфраструктуру Криму зовнішнього живлення, знерухомивши енергоміст «Кубань–Крим» та мережу підстанцій.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 06.07 · Telegram @robert_magyar, 07.07
Упродовж липня 2026 СБС провела кампанію «Кримське відключення» по енергетичній інфраструктурі, що живить окупований Крим: кумулятивний рахунок уражених об'єктів зріс із ~44 (станом на 07.07) до 164 (станом на 29.07) — підстанції 330/220/110 кВ у Керчі, Феодосії, Євпаторії та вузол «Кубань-Крим».
Джерела: Telegram @robert_magyar
Кумулятивний рахунок СБС наростав по тижнях: 44 цілі станом на 07.07.2026 → 96 станом на 19.07.2026 → 166 у фінальному зведенні від 01.08.2026. Кожна точка нижче — окрема заява командувача СБС.
Кампанію відкрито названо 05.07.2026: «Мінус 16 енерговузлів за 48h. Кримський рубильник у положення off.» За 01–07 липня заявлено 44 уражені енерговузли Криму та південної частини ТОТ.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 06.07 · Telegram @robert_magyar, 07.07
У спільному зведенні операцій «МоЛоЧКа» та «Кримський рубильник off» за 01–19 липня заявлений рахунок сягнув 176 суден тіньового флоту і 96 енерговузлів.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 19.07
У підсумковому липневому зведенні заявлений рахунок кампанії — 166 уражених енерговузлів; проміжний зріз 164 від 29.07.2026 — застарілий, замінений цією фінальною цифрою.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 01.08 (місячне зведення)
Джерела: TG 07.07 · TG 18.07 · TG 19.07 · TG 20.07 · TG 22.07 · TG 24.07 · TG 27.07 · TG 29.07 · TG 01.08
Витяг зі мапи уражень — 144 записи типу «Енергетика» за липень 2026 у регіонах АР Крим, Херсонська, Луганська, Донецька, Запорізька обл.; менше за офіційну підсумкову цифру 166, бо частина щоденних зведень публікувалась без пообʼєктної розбивки (див. «Методологію» нижче).
56 підстанцій із власними назвами із публічної мапи уражень СБС за липень 2026 — витяг типу «energy» (регіони АР Крим, Херсонська, Луганська, Донецька, Запорізька обл.) з мапи уражень. Кожен запис — окрема заявлена ціль з посиланням на першоджерело.
| Дата | Обʼєкт | Регіон | Підрозділ | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Електропідстанція ПС «Насосна 3» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанція ПС «Нижньогірськ» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-08 | Пункт перетоку електроенергії «Кубань-Крим» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 110 кВ «Берегове» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 110 кВ «Майнаки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 110 кВ «Новоозерна» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 110 кВ «Саки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-10 | ЕС ПС 35 кВ «Медведеве» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Берегове» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | ПС 110 кВ «Майнаки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | ПС 110 кВ «Новоозерна» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | ПС 110 кВ «Саки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-11 | ПС 36 кВ «Медведеве» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 110 кВ «Зимине» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 110 кВ «Ковильне» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 110 кВ «Рубіжне» | Луганська обл. | Фенікс (ДПСУ) | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 220 кВ «Комиш-Бурун» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 220 кВ «Лисичанська» | Луганська обл. | Фенікс (ДПСУ) | TG↗ |
| 2026-07-13 | ПС 330 кВ «Зоря» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 110 кВ «Керченська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 110 кВ «Коктебель» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 220 кВ «Азовська» | Донецька обл. | Фенікс (ДПСУ) | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 220 кВ «Комиш-Бурун» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-18 | ЕС ПС 220 кВ «Чорноморська» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Дарсан» | АР Крим | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Зоря» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Капсель» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Коктебель» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Леніно» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 110 кВ «Соляна» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 150 кВ «Бердянська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 220 кВ «Азовська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-19 | ЕС ПС 220 кВ «Нансосна-3» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Алушта» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Артек» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Ближні Камиші» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Дозорне» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Жайворонки» | АР Крим | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Капсель» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Лучова» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Нива» | АР Крим | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна» | АР Крим | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Перевальне» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцове» | АР Крим | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Судак» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Бахчисарай» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Сімферопольська» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Альбатрос» | АР Крим | 20 ОБр К-2 | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Керченська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Мойнаки» | АР Крим | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 110 кВ «Скло» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Каїрка» | Херсонська обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Мар'янівка» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 220 кВ «Феодосійська» | АР Крим | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Аквілон» | Херсонська обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція ПС 330 кВ «Першокостянтинівка» | Херсонська обл. | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
Окрім іменних цілей, СБС публікували періодичні зведення без розбивки по назвах підстанцій — 88 таких записів за липень 2026:
| Дата | Обʼєкт | Регіон | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Eлектропідстанція ПС 110 кВ Білогірськ | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-03 | Eлектропідстанція ПС 110 кВ Саки | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-03 | Eлектропідстанція ПС 110 кВ Таврія | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-06 | ПС 330 кВ Сімферопольська | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 110 кВ Митяєве | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 110 кВ Саки | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 220 кВ Комиш-Бурун | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 330 кВ Західно-Кримська | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-07 | Електропідстанція ПС 35/10 кВ Чкалове | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанція Калинове | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанція Новотроїцьке | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанція Троїцьке | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-08 | Електропідстанції (6 од. ніч 8 липня, 50 од. за 01-08 липня) | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-11 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-11 | Сакська ТЕЦ | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-13 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-13 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-13 | Електропідстанція | Запорізька обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-18 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-19 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-19 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-19 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-19 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція | Запорізька обл. | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Дарсан | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Зоря | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Капсель | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Коктебель | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Леніно | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Лучисте | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Морське | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Привітне | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 110 кВ Соляна | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 150 кВ Бердянська | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 220 кВ Азовська | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанція ПС 220 кВ Нансосна-3 | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-20 | Електропідстанції (7 од., операція Кримський рубильник off) | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція | Запорізька обл. | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Алупка | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Алушта | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Гаспра | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Дарсан | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Зимине | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Зоря | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Лучисте | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Масандра | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 110 кВ Ялта | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-22 | Електропідстанція ПС 150 кВ Бердянська | Запорізька обл. | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Берегове | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Веселе | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Восход | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Гаспра | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Глібівка | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Коктебель | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Крайнє | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Малоріченське | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Насосна-16 | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Олексіївка | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Скворцово | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Судак | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110 кВ Холодильник | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110/10 кВ Ближні Камиші | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110/10 кВ Гурзуф | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110/10 кВ Ялта | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-24 | Електропідстанція ПС 110/35 кВ Приморський | АР Крим | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція | Херсонська обл. | TG↗ |
| 2026-07-27 | Електропідстанція | Донецька обл. | TG↗ |
| 2026-07-29 | Електропідстанція | Луганська обл. | TG↗ |
Заявлена мета кампанії — знеструмити окупований Крим до непридатності як воєнного плацдарму: «залишити хробака без джерел фінансування війни, обʼєктів виробництва зброї, обрізати логістику до фронту, винести ППО та унеможливити використання півострова як військового плацдарму».
Джерела: Telegram @robert_magyar, 01.08 (місячне зведення)
18 липня 2026 командувач СБС заявив, що рф перекинула до 200 екіпажів дрон-підрозділу «Рубікон» з лінії фронту на захист «тіньового флоту» (по одному екіпажу на судно), а також підрозділи 51-ї дивізії ППО та зенітно-ракетний полк Чорноморського флоту.
Джерела: Telegram @robert_magyar · Kyiv Independent
Головна ціль кампанії — вузол перетоку електроенергії «Кубань–Крим» (нп Глазівка, АР Крим), яким окупований півострів отримує живлення з материкової рф. Повторні удари по вузлу протягом липня — частина безстрокової операції, а не одноразова акція.
Джерела: Telegram @robert_magyar, 08.07
29.07.2026 Financial Times опублікувала коментар командувача СБС про те, що Україна змінює підхід до ударів по російській енергетичній галузі — контекст саме енергетичного вектора кампанії.
Джерела: Financial Times, 29.07
Усі цифри на цій сторінці — заявлені дані офіційного каналу командувача СБС Роберта Бровді (щоденні та підсумкові пости, Telegram). Кожен рядок таблиці вище — окрема заявлена ціль з посиланням на першоджерело. Підсумкова цифра 166 — фінальне зведення від 01.08.2026 за період 01–27.07.2026; замінює проміжний зріз 164 від 29.07.2026 і використовується скрізь на цій сторінці.
Скоуп. До рахунку 166 входять лише цілі, заявлені СБС. Операції інших структур сил оборони (СБУ, ГУР) за той самий період — окремий, не перехрещений рахунок, на цій сторінці не враховується. Регіональний розподіл на діаграмі й у таблицях (144 записів) — витяг з публічної мапи уражень; він менший за офіційну підсумкову цифру, бо частина щоденних зведень публікувалась без пообʼєктної розбивки, а йшла загальним числом.
Усі публічно заявлені удари СБС на карті й у фільтрованій таблиці, липень 2026 і далі.
Тип «Енергетика» на мапіТри вектори ізоляції півострова: енергоблокада, паливна блокада «МоЛоЧКа», логістичний локдаун.
Відкрити розділМорська паливна блокада тіньового флоту — другий вектор ізоляції Криму, той самий парасольковий задум.
Відкрити «МоЛоЧКу»Усі п'ять іменних кампаній Командувача поруч — статуси й цифри станом на 02.08.2026.
Відкрити розділЩомісячний зріз міжнародних публікацій і офіційних зведень про Командувача СБС.
Відкрити розділ