Пооб'єктна база публічно заявлених уражень Сил безпілотних систем (СБС) у 2026 році. Джерело кожного запису — офіційний канал Командувача СБС. Незалежно не верифіковано; наведено для документування публічної комунікації та цитування.
| Дата | Об'єкт | Регіон | Тип | Підрозділи | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Ільський НПЗ | Краснодарський край | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС, Граф СБС | TG↗ |
| 2026-01-01 | Альметьєвська нафтоналивайка | Інша РФ | Нафтова інфраструктура | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-01 | ЗРК ТОР | Донецька обл. | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-01-01 | ЗРК ТОР · Гуляйпільський напрямок | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-01-01 | ЗРК ТОР · Оріхівський напрямок | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-01-01 | Нафтобаза РОВЕНЬКИ · Ровеньки | Луганська обл. | Нафтова інфраструктура | 1 ОЦ СБС + Geospatial intelligence | TG↗ |
| 2026-01-01 | ПС Балашівка · Балашівка | Запорізька обл. | Енергетика | — | TG↗ |
| 2026-01-01 | ПС Ровеньки · Ровеньки | Луганська обл. | Енергетика | — | TG↗ |
| 2026-01-01 | РЛП АЕ Гвардійське · Гвардійське | АР Крим | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-01 | РЛС ЗРК С-350 Вітязь | Донецька обл. | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-01-01 | РЛС КАСТА-2Е2 · Гвардійське | АР Крим | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-01-02 | Альметьевський нафто-хаб · Альметьевськ | Інша РФ | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-01-02 | Новокуйбишевський НПЗ · Новокуйбишевськ | Самарська обл. | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» + ССО | TG↗ |
| 2026-01-04 | ВПК Енергія ЄЛЕЦЬ · Єлець | Липецька обл. | Енергетика | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-04 | Рязанський НПЗ · Рязань | Рязанська обл. | НПЗ / нафтопереробка | — | TG↗ |
| 2026-01-05 | РЛС 9С32 ЗРК С-300В | Донецька обл. | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-01-07 | Афіпський НПЗ · Афіпськ | Краснодарський край | НПЗ / нафтопереробка | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | КСП 76 дшд Гірник · Гірник | Донецька обл. | Позиції / КП / особовий склад | 76 дшд | TG↗ |
| 2026-01-07 | Логістичний хаб Софіївка · Софіївка | Запорізька обл. | Логістика / транспорт | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | Логістичний хаб Хліборобне · Хліборобне | Запорізька обл. | Логістика / транспорт | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | Нафтобаза Виползово · Старий Оскіл | Бєлгородська обл. | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | ПТД 76 дшд Селідове · Селідове | Донецька обл. | Позиції / КП / особовий склад | 76 дшд | TG↗ |
| 2026-01-07 | Склад БП Новоказанкувате · Новоказанкувате | Запорізька обл. | Склад / арсенал | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | Склад ПММ Сорокіне · Сорокіне | Луганська обл. | Склад / арсенал | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | Склад артилерійських БП 2А · Міжгірʼя | АР Крим | Артилерія / РСЗВ | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | Хімкомбінат Дорогобуж · Новомихайлівське | Смоленська обл. | Оборонпром / завод | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | Хімкомбінат Кирово-Чепецкий · Кірово-Чепецьк | Кіровська обл. | Оборонпром / завод | — | TG↗ |
| 2026-01-07 | Ярославльский НПЗ · Ярославль | Ярославська обл. | НПЗ / нафтопереробка | — | TG↗ |
| 2026-01-12 | ЗПРК Тунгуска | — | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-01-12 | ЗРК ТОР | — | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-01-12 | РЛС Прима П-18 | — | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-01-13 | ПС Азовська 220 кВ · Старий Крим | ТОТ України | Енергетика | — | TG↗ |
| 2026-01-13 | ПС Мирна 330 кВ · Маріуполь | ТОТ України | Енергетика | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» + СБУ | TG↗ |
| 2026-01-13 | ПТД окупанта на нафтобазі · Макіївка | ТОТ України | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-01-13 | Склад БП РАО 51 Армії · Макіївка | ТОТ України | Склад / арсенал | — | TG↗ |
| 2026-01-14 | ЗРК БУК · Пологівський р-н | Запорізька обл. | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-01-14 | ЗРК БУК М1 · Волноваський р-н | Донецька обл. | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-01-14 | ЗРК СТРІЛА-10 · Пологівський р-н | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-01-14 | ЗРК ТОР · Маріупольський р-н | Донецька обл. | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-01-14 | ЗРК ТОР М2 · Пологівський р-н | Запорізька обл. | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-01-14 | РЛС ВІТЯЗЬ 50Н6Е · Маріупольський р-н | Донецька обл. | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Ільський · Ільськое | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Афіпський · Афіпськое | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Волгоградський · Волгоград | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Новокуйбишевський · Новокуйбишевськ | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Рязанський · Рязань | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Саратовський · Саратов | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Славянськ Еко · Славянськ | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Туапсинський · Туапсе | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-17 | НПЗ Ярославльський · Ярославль | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-17 | Нафтотермінал Таманьнефтегаз · Тамань | Інша РФ | Нафтова інфраструктура | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-01-17 | ТЕС Старобешівська · Старобешівка | ТОТ України | Енергетика | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-01-19 | ЗРК С-300В ПЗАУ 9А84 | Луганська обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС, 412 ОБр «Немезида», 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-01-19 | ПС Азовська 220 кВ · Старий Крим | Донецька обл. | Енергетика | — | TG↗ |
| 2026-01-19 | РСЗВ Кім Чен Ин М-1991 240мм | — | Артилерія / РСЗВ | — | TG↗ |
| 2026-01-19 | Склад БПЛА · Донецьк | ТОТ України | Склад / арсенал | — | TG↗ |
| 2026-01-19 | Склад БПЛА 144 дивізії 51 Армії · Новокраснянка | ТОТ України | Склад / арсенал | — | TG↗ |
| 2026-01-19 | ТПС Карань · Андріївка | Донецька обл. | Інше / інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-01-19 | ТПС Сартана · Маріуполь | ТОТ України | Інше / інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-02-01 | Eлектропідстанція ПС 110 кВ Родникове · нп Аркадіївка | АР Крим | Енергетика | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-02-01 | Eлектропідстанція ПС 220 кВ Донузлав · нп Криловка | АР Крим | Енергетика | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-02-01 | Eлектропідстанція ПС 220 кВ Феодосійська · нп Феодосія | АР Крим | Енергетика | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-02-01 | Eлектропідстанція ПС 35 кВ Озерненська · нп Кар'єрне | АР Крим | Енергетика | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-02-01 | Склад ПММ · нп Мелітополь | Запорізька обл. | Склад / арсенал | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-02-11 | ЗРК (Тор, Тор, Оса) | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-02-17 | ЗРК С-300ВМ · Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-02-20 | ЗРК Тор (3 шт) · окупована Запорізька обл | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-02-21 | РСЗВ Торнадо-С (Смерч) · Запорізька обл | Запорізька обл. | Артилерія / РСЗВ | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-02-22 | ЗРК Тор (1-й) · 1 км від Донецька | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-02-22 | ЗРК Тор (2-й) · нп Тополине, Маріупольський р-н | Донецька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-02-22 | Нафтобаза · Луганськ | Луганська обл. | Нафтова інфраструктура | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-02-24 | ЗРГК Панцирь-С1 · нп Красносільське, Крим | АР Крим | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-02-24 | ЗРК Бук-М1 · нп Свободне, Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-02-24 | РЛС Малахіт · нп Новофедорівка, Крим | АР Крим | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-02-24 | РСЗВ Ураган · Запорізька обл | Запорізька обл. | Артилерія / РСЗВ | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-02-27 | ЗРГК Панцирь-С1 · Маріуполь, MK Азовсталь | Донецька обл. | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-02-28 | РЛС С-300В · Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-03-01 | ЗРК С-300В (9А84 установка) · Маріуполь | Донецька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС + ССО | TG↗ |
| 2026-03-01 | РЛС Імбір (трикоординатна) · Маріуполь | Донецька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» + ССО | TG↗ |
| 2026-03-01 | РЛС Каста 35Н6 · Запорізька обл | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» + ССО Баліста | TG↗ |
| 2026-03-04 | ЗРК Тор · Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра», 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-03-04 | ЗРК та РЛС | — | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-05 | особовий склад | — | Жива сила / штурм | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-06 | ЗРГК Панцирь-С1 · Запорізька обл ТОТ | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-06 | ЗРК Бук · Херсонська обл ТОТ | Херсонська обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-06 | ЗРК С-300В · Запорізька обл ТОТ | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-06 | ЗРК Тор · Запорізька обл ТОТ | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-08 | ЗРК Бук-М2 ПЗУ 9А316 · ТОТ Донецької обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-08 | ЗРК Тор · ТОТ Донецької, Луганської, Херсонської обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-08 | РЕБ Р-330Ж Житель · ТОТ | — | Звʼязок / РЕБ / космос | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-08 | РЛС Надгробок (64Н6) · ТОТ Крим | АР Крим | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра», 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-08 | склади БПЛА та ПММ · ТОТ | — | Склад / арсенал | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-08 | центр Рубікон пункт дислокації · ТОТ Донецької обл | Донецька обл. | БпЛА противника / пункти | 414 ОБр «Птахи Мадяра», 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-10 | ЗРК Бук-М1 · ТОТ Запорізької обл | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-12 | ЗРК Бук · ТОТ Херсонської обл | Херсонська обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-12 | ЗРК С-300В · нп Боровеньки ТОТ Луганської обл | Луганська обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-12 | ЗРК Тор · нп Бердянське ТОТ Запоріжської обл | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-03-13 | 4 літаки Мерлін-Вр · над Гуляйполем | Донецька обл. | Авіація / аеродром | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-13 | ЗРК Бук-М1 · біля Курахове | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-13 | РЛС Небо-55Ж6 стаціонарна · ТОТ АР Крим | АР Крим | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-13 | РЛС комплекс С-300В · ТОТ Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 412 ОБр «Немезида» | TG↗ |
| 2026-03-16 | ЗРК Тор-М2 · нп Коробчине ТОТ Луганської обл | Луганська обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-16 | ЗРК Тор-М2 · нп Балашівка ТОТ Запоріжської обл | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-03-16 | макет РЛС С-300 · ТОТ Донецької обл нп Широка Балка | Донецька обл. | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-03-17 | штурм піхотою, мотоциками, бронею · Донецький та Запорізький напрямки | Донецька обл. | Жива сила / штурм | — | TG↗ |
| 2026-03-20 | Ка-52 гелікоптер та екіпаж · нп Надіївка Донецької обл | Донецька обл. | Авіація / аеродром | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-22 | ЗРК Бук-М3 · Брянщина | Інша РФ | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-03-22 | РЛС Тріумф (С-400) · ТОТ Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-23 | ЗРК Тор-М1 · ТОТ Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-23 | Майстерня хлорпікрину · Авдіївка | Донецька обл. | Оборонпром / завод | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-23 | НПЗ Башнефть-Уфанефтехим · Уфа | Башкортостан | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС + Генштаб ЗСУ | TG↗ |
| 2026-03-23 | Нафтовий термінал Приморськ · м.Приморськ | Ленінградська обл. | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-03-23 | Нафтовий термінал Транснефть-Приморськ · м.Приморськ | Ленінградська обл. | Нафтова інфраструктура | 1 ОЦ СБС + ГУР, інші підрозділи глибинного ураження | TG↗ |
| 2026-03-23 | РЛС Небо-У · нп Брянськ | Інша РФ | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-03-23 | Серверна магістральних операторів · м.Донецьк | Донецька обл. | Звʼязок / РЕБ / космос | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-23 | хаб-склад Shahed · м.Донецьк | Донецька обл. | БпЛА противника / пункти | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-25 | Нафтовий порт Усть-Луга · м.Усть-Луга | Ленінградська обл. | Порт / морський термінал | 1 ОЦ СБС, 413 ОП «Рейд» + низка підрозділів глибинного ураження | TG↗ |
| 2026-03-25 | Нафтовий термінал Усть-Луга · м.Усть-Луга | Ленінградська обл. | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-03-26 | Киришський НПЗ · м.Кириші | Ленінградська обл. | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС + СБУ | TG↗ |
| 2026-03-28 | ЗРК Тор-М1 · ТОТ Запорізька обл | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-03-28 | ЗРК Тор-М2 · ТОТ Луганська обл | Луганська обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-28 | Пускові мобільні установки Shahed · ДАП Донецьк | Донецька обл. | БпЛА противника / пункти | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-28 | САУ Гвоздика · ТОТ Луганська обл | Луганська обл. | Артилерія / РСЗВ | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-28 | Склад МТЗ · нп Благовіщенка ТОТ | Херсонська обл. | Склад / арсенал | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-28 | Склад МТЗ та БП · нп Мангуш ТОТ | Донецька обл. | Склад / арсенал | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-28 | Склад ПММ · нп Айдар ТОТ | Луганська обл. | Склад / арсенал | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-28 | Склад РЕБ та БЧ · нп Луганське ТОТ | Донецька обл. | Звʼязок / РЕБ / космос | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-03-28 | Ярославський НПЗ · м.Ярославль | Ярославська обл. | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра», 413 ОП «Рейд» + інші підрозділи глибинного ураження | TG↗ |
| 2026-03-29 | РСЗВ БМ-30 Смерч/Торнадо · нп Совхозне АР Крим | АР Крим | Артилерія / РСЗВ | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-03-29 | Цистерни з паливом · нп Новосвітлівка ТОТ | Луганська обл. | Нафтова інфраструктура | 1 ОЦ СБС + СБУ | TG↗ |
| 2026-04-01 | ЗРК Оса | Донецька обл. | ППО / РЛС | 427 ОБр «Рарог» | TG↗ |
| 2026-04-01 | ЗРК Стріла · Белгородська обл RF | Інша РФ | ППО / РЛС | 429 ОП «Ахіллес» | TG↗ |
| 2026-04-01 | ЗРК Тор-М2 · ТОТ Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-01 | ЗРК Тор-М2 · Брянська обл RF | Інша РФ | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-04-01 | РЛС 9С19 Імбирь · ТОТ Луганська обл | Луганська обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-02 | БПЛА Оріон · АЕ Кіровське нп Красносільське АР Крим | АР Крим | БпЛА противника / пункти | 1 ОЦ СБС, 9 деп ГУР + ГУР | TG↗ |
| 2026-04-02 | Літак Ан-72П · АЕ Кіровське | АР Крим | Авіація / аеродром | 1 ОЦ СБС, 9 деп ГУР | TG↗ |
| 2026-04-02 | НПЗ Башнефть · Уфа | Башкортостан | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-02 | РЛС П-37 Меч · АЕ Кіровське | АР Крим | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС, 9 деп ГУР | TG↗ |
| 2026-04-03 | ЗРК Бук-М1 · нп Любимівка ТОТ Луганська обл | Луганська обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-03 | Складів МТЗ · нп Вальянівське ТОТ | Луганська обл. | Склад / арсенал | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-03 | Цистерни з паливом · нп Щотове ТОТ | Луганська обл. | Нафтова інфраструктура | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-04 | ЗРК Тор · нп Зачатівка ТОТ Донецька обл | Донецька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-04 | ЗУ-23-2 зенітна установка · нп Лозівський ТОТ Луганська обл | Луганська обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-04 | КуйбишевАзот · м.Тольятті | Самарська обл. | Оборонпром / завод | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-04 | РЛС С-400 Тріумф · м.Феодосія | АР Крим | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-04 | Хаб Shahed · м.Навля Брянська обл RF | Інша РФ | БпЛА противника / пункти | — + інші підрозділи глибинного ураження | TG↗ |
| 2026-04-04 | Хаб Shahed · АЕ Халино Курська обл RF | Інша РФ | БпЛА противника / пункти | — + інші підрозділи глибинного ураження | TG↗ |
| 2026-04-04 | Цистерна з паливом · нп Новосімейкіне ТОТ | Луганська обл. | Нафтова інфраструктура | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-05 | НПЗ Кстово Лукойл · м.Кстово | Нижньогородська обл. | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра», 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-04-05 | Нафтопровід Приморськ · м.Приморськ | Ленінградська обл. | Нафтова інфраструктура | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-06 | Бурова установка Сиваш · Чорне море | Чорне море | Нафтова інфраструктура | 413 ОП «Рейд» + ВМС | TG↗ |
| 2026-04-06 | Фрегат Адмірал Макаров · порт Новоросійськ | Чорне море | Флот / ВМБ | 1 ОЦ СБС + СБУ | TG↗ |
| 2026-04-08 | ЗРК Бук-М3 | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-08 | ЗРК Тор-М2 | Донецька обл. | ППО / РЛС | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-04-08 | Морськой нефтяной термінал · Феодосія | АР Крим | Нафтова інфраструктура | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-08 | РЛС Зоопарк-1М | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-08 | Склади БПЛА та пункт передполітної підготовки · Степне | Донецька обл. | Склад / арсенал | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-04-08 | Склади МТЗ · Суходільськ | Луганська обл. | Склад / арсенал | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-09 | ЗРК Тор-М1 | Донецька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-10 | ЗРК Панцир · нп Зугрес | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-10 | ЗРК Тор · Маріуполь | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-13 | Хімічний завод (виробник аміаку, селітри, азотної кислоти) · Череповець | Інша РФ | Оборонпром / завод | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-15 | Нафтохімзавод (виробник авіапалива, присадок, синтетичних каучуків) · Стерлітамак | Башкортостан | Оборонпром / завод | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-16 | База ОТРК Іскандер · Міжгірʼя | АР Крим | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-16 | База ОТРК Іскандер · Курортне | АР Крим | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-16 | ЗРГК Панцир · Феодосія | АР Крим | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-16 | ЗРК Бук-М1 · Багатівка | Запорізька обл. | ППО / РЛС | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-16 | ЗРК Оса-АК · Водяне | Донецька обл. | ППО / РЛС | 6 та 7 батальйон, 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-16 | Нафтобаза Глибокий Яр | АР Крим | Нафтова інфраструктура | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-16 | Нафтобаза Октябрське | АР Крим | Нафтова інфраструктура | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-16 | Склад БП 758 цмтз ЧФ рф · Міжгірʼя | АР Крим | Склад / арсенал | 413 ОП «Рейд» | TG↗ |
| 2026-04-16 | ТПД, майстерня, склад БПЛА Рубікон · Гірне | Донецька обл. | БпЛА противника / пункти | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-16 | Туапсинський НПЗ (Роснефти) · Туапсе | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС + ССО, ГУР | TG↗ |
| 2026-04-17 | ЗРК Бук-М1 · Маріуполь | Донецька обл. | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-04-17 | ЗРК Панцир-С1 · Маріуполь | Донецька обл. | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-04-17 | Нафтотермінал Приморськ · Приморськ | Інша РФ | Нафтова інфраструктура | 1 ОЦ СБС + СБУ, ССО, ГУР | TG↗ |
| 2026-04-17 | Нафтотермінал Туапсе · Туапсе | Інша РФ | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-04-17 | Нафтотермінал Усть Луга · Усть Луга | Інша РФ | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-04-17 | Нафтотермінал Шесхаріс (Новоросійськ) · Новоросійськ | Інша РФ | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-04-17 | РЛС Зоопарк | — | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-04-17 | РЛС П-37 Меч | — | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-04-17 | РЛС С-400 Тріумф | — | ППО / РЛС | — | TG↗ |
| 2026-04-18 | Нафтобаза Севастопіль · Севастопіль | АР Крим | Нафтова інфраструктура | — | TG↗ |
| 2026-04-18 | Нафтоперевалка Тихорецьк · Тихорецьк | Інша РФ | Порт / морський термінал | — | TG↗ |
| 2026-04-18 | Новокуйбишевський НПЗ (Роснафта) · Новокуйбишівськ | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | 1 ОЦ СБС, 414 ОБр «Птахи Мадяра» + інші підрозділи глибинного ураження | TG↗ |
| 2026-04-18 | Новокуйбишівський НПЗ · Новокуйбишівськ | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | — + СБУ, ССО, ГУР | TG↗ |
| 2026-04-18 | Порт Висоцьк Лукойл-2 · Висоцьк | Інша РФ | Порт / морський термінал | — | TG↗ |
| 2026-04-18 | Сизранський НПЗ · Сизрань | Інша РФ | НПЗ / нафтопереробка | — | TG↗ |
| 2026-04-18 | ТОС-1А Сонцепьок (важка вогнеметна система) | Запорізька обл. | Артилерія / РСЗВ | 414 ОБр «Птахи Мадяра», 412 ОБр «Немезида», Lasar's Group | TG↗ |
| 2026-04-20 | ЗРК ТОР-М2КМ (корабельний) · Мелітополь | Запорізька обл. | Флот / ВМБ | 1 ОЦ СБС | TG↗ |
| 2026-04-20 | РЛС до ЗРК С-350 Вітязь · Новоолександрівка | Донецька обл. | ППО / РЛС | 414 ОБр «Птахи Мадяра» | TG↗ |
| 2026-04-20 | Туапсинський нафтотермінал · Туапсе | Інша РФ | Нафтова інфраструктура | ССО, ГУР | TG↗ |
